Do Mayor
Practica el acorde de mayor
¡Abre la aplicación y comienza tu entrenamiento diario!
Disponible en Android e iOS
¿Qué intervalos hay en el acorde mayor?
| Intervalo | semitonos | Nota | ||
|---|---|---|---|---|
| prima justa | 0 | C | ||
| tercera mayor | 4 | E | ||
| quinta justa | 7 | G |
¿A qué modo pertenece mayor?
I :: Mayor en mayor
IV :: Lidia en mayor
VI :: Lidia sostenido noveno en Menor armónica
| Grado | Tríada | Séptima | Extended | Escala | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | m | m/ma7 | Harmonic minor | ||
| II | dim | m75 | Locrian sixth | ||
| III | aug | maj75 | Major augmented | ||
| IV | m | m7 | Dorian sharp four | ||
| V | M | 7 | Phrygian dominant | ||
| VI | M | maj7 | Lydian sharp ninth | ||
| VII | dim | dim7 | Ultralocrian |
IV :: Lidia dominante en menor melódica
| Grado | Tríada | Séptima | Extended | Escala | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | m | m/ma7 | Melodic minor | ||
| II | m7 | Dorian flat second | |||
| III | maj75 | Lydian augmented | |||
| IV | M | 7 | Lydian dominant | ||
| V | M | 713 | Mixolydian flat sixth | ||
| VI | m75 | Locrian sharp second | |||
| VII | dim | m75 |
V :: Mixolidia en mayor
V :: Mixolidia bemol seis en menor melódica
| Grado | Tríada | Séptima | Extended | Escala | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | m | m/ma7 | Melodic minor | ||
| II | m7 | Dorian flat second | |||
| III | maj75 | Lydian augmented | |||
| IV | M | 7 | Lydian dominant | ||
| V | M | 713 | Mixolydian flat sixth | ||
| VI | m75 | Locrian sharp second | |||
| VII | dim | m75 |
V :: Frigia dominante en Menor armónica
| Grado | Tríada | Séptima | Extended | Escala | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | m | m/ma7 | Harmonic minor | ||
| II | dim | m75 | Locrian sixth | ||
| III | aug | maj75 | Major augmented | ||
| IV | m | m7 | Dorian sharp four | ||
| V | M | 7 | Phrygian dominant | ||
| VI | M | maj7 | Lydian sharp ninth | ||
| VII | dim | dim7 | Ultralocrian |
¿Qué escalas puedes tocar en el acorde Do Mayor?
C MayorC AumentadaC Heptatónica aumentadaC BeopC Beop mayorC Beop menorC CromáticaC Blues compuestaC Dole armónica lidiaC Dole armónica mayorC FlamencaC Pentatonica sexta emolC Octatonica disminuidaC Armónica mayorC Hongara mayorC IchikosuchoC Pentatónica ionicaC Kafi ragaC LidiaC Lidia sostenido novenoC Lidia dominanteC Pentatónica lidia dominanteC Lidia menorC Pentatónica lidiaC Blues mayorC Pentatónica mayorC Modo de Messiaen 3C MixolidiaC Mixolidia emol seisC Pentatónica mixolidioC Frigia dominanteC Purvi ragaC ScriainC Heptatónica espanola
