Do Majeure
Pratiquez l'accord majeure
Ouvrez l'application et commencez votre entraînement quotidien !
Disponible sur Android et iOS
Quels intervalles sont dans l'accord majeure ?
| Intervalle | demi-tons | Noter | ||
|---|---|---|---|---|
| prime juste | 0 | C | ||
| tierce majeure | 4 | E | ||
| quinte juste | 7 | G |
À quel mode appartient majeure ?
I : Majeur sur majeur
IV : Lydien sur majeur
VI : Lydien dièse 9 sur Mineur harmonique
| Degré | Triade | Septième | Extended | Escalader | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | m | m/ma7 | Harmonic minor | ||
| II | dim | m75 | Locrian sixth | ||
| III | aug | maj75 | Major augmented | ||
| IV | m | m7 | Dorian sharp four | ||
| V | M | 7 | Phrygian dominant | ||
| VI | M | maj7 | Lydian sharp ninth | ||
| VII | dim | dim7 | Ultralocrian |
IV : Lydien dominante sur mineur mélodique
| Degré | Triade | Septième | Extended | Escalader | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | m | m/ma7 | Melodic minor | ||
| II | m7 | Dorian flat second | |||
| III | maj75 | Lydian augmented | |||
| IV | M | 7 | Lydian dominant | ||
| V | M | 713 | Mixolydian flat sixth | ||
| VI | m75 | Locrian sharp second | |||
| VII | dim | m75 |
V : Mixolydien sur majeur
V : Mixolydien bémol 6 sur mineur mélodique
| Degré | Triade | Septième | Extended | Escalader | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | m | m/ma7 | Melodic minor | ||
| II | m7 | Dorian flat second | |||
| III | maj75 | Lydian augmented | |||
| IV | M | 7 | Lydian dominant | ||
| V | M | 713 | Mixolydian flat sixth | ||
| VI | m75 | Locrian sharp second | |||
| VII | dim | m75 |
V : Phrygien dominante sur Mineur harmonique
| Degré | Triade | Septième | Extended | Escalader | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | m | m/ma7 | Harmonic minor | ||
| II | dim | m75 | Locrian sixth | ||
| III | aug | maj75 | Major augmented | ||
| IV | m | m7 | Dorian sharp four | ||
| V | M | 7 | Phrygian dominant | ||
| VI | M | maj7 | Lydian sharp ninth | ||
| VII | dim | dim7 | Ultralocrian |
Quelles gammes pouvez-vous jouer sur l'accord Do Majeure ?
C MajeurC AugmentéeC Augmentée heptatoniqueC BeopC Beop majeureC Beop mineureC ChromatiqueC Blues compositeC Doule lydien harmoniqueC Doule majeure harmoniqueC FlamencoC Sixte émol pentatoniqueC Demi-ton tons diminuéeC Majeure harmoniqueC Hongroise majeureC IchikosuchoC Ionien pentatoniqueC Kafi ragaC LydienC Lydien dièse 9C Lydien dominanteC Lydien dominante pentatoniqueC Lydien mineureC Lydien pentatoniqueC Blues majeureC Pentatonique majeureC Mode de Messiaen 3C MixolydienC Mixolydien émol 6C Mixolidien pentatoniqueC Phrygien dominanteC Purvi ragaC ScriainC Espagnole heptetonique
