C Dur
Übe den Akkord dur
Öffnen Sie die App und starten Sie Ihr tägliches Training!
Verfügbar für Android und iOS
Welche Intervalle und Noten gibt es im Akkord dur?
| Interval | semitones | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| reine prime | 0 | C | ||
| große terz | 4 | E | ||
| reine quinte | 7 | G |
Zu welchem Modus gehört dur?
I :: Dur auf Dur
IV :: Lydisch auf Dur
VI :: Lydisch Kreuz 9 auf Harmonisch Moll
| Degree | Triad | Seventh | Extended | Scale | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | m | m/ma7 | Harmonic minor | ||
| II | dim | m75 | Locrian sixth | ||
| III | aug | maj75 | Major augmented | ||
| IV | m | m7 | Dorian sharp four | ||
| V | M | 7 | Phrygian dominant | ||
| VI | M | maj7 | Lydian sharp ninth | ||
| VII | dim | dim7 | Ultralocrian |
IV :: Lydisch Dominant auf Melodisch Moll
| Degree | Triad | Seventh | Extended | Scale | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | m | m/ma7 | Melodic minor | ||
| II | m7 | Dorian flat second | |||
| III | maj75 | Lydian augmented | |||
| IV | M | 7 | Lydian dominant | ||
| V | M | 713 | Mixolydian flat sixth | ||
| VI | m75 | Locrian sharp second | |||
| VII | dim | m75 |
V :: Mixolydisch auf Dur
V :: Mixolydisch Bemol 6 auf Melodisch Moll
| Degree | Triad | Seventh | Extended | Scale | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | m | m/ma7 | Melodic minor | ||
| II | m7 | Dorian flat second | |||
| III | maj75 | Lydian augmented | |||
| IV | M | 7 | Lydian dominant | ||
| V | M | 713 | Mixolydian flat sixth | ||
| VI | m75 | Locrian sharp second | |||
| VII | dim | m75 |
V :: Phrygisch Dominant auf Harmonisch Moll
| Degree | Triad | Seventh | Extended | Scale | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | m | m/ma7 | Harmonic minor | ||
| II | dim | m75 | Locrian sixth | ||
| III | aug | maj75 | Major augmented | ||
| IV | m | m7 | Dorian sharp four | ||
| V | M | 7 | Phrygian dominant | ||
| VI | M | maj7 | Lydian sharp ninth | ||
| VII | dim | dim7 | Ultralocrian |
Welche Tonleitern können Sie auf dem Akkord C Dur spielen?
C DurC UermassigC Uermassig HeptatonischC BeopC Beop DurC Beop MollC ChromatischC Zusammengesetzter BluesC Doule Harmonisch LydischC Doule Harmonisch DurC FlamencoC Bemol 6 PentatonikC Half Whole VermindertC Harmonisch DurC Ungarisch DurC IchikosuchoC Ionian PentatonikC Kafi RagaC LydischC Lydisch Kreuz 9C Lydisch DominantC Lydisch Dominant PentatonikC Lydisch MollC Lydisch PentatonikC Dur BluesC Dur PentatonikC Messiaen's Mode Kreuz 3C MixolydischC Mixolydisch Bemol 6C Mixolydisch PentatonikC Phrygisch DominantC Purvi RagaC ScriainC Spanisch Heptatonisch
